5月份,我校开展了语文、数学、英语和综合学科的学科竞赛。6月11日,诸建秋副校长为获奖同学颁发了奖状和荣誉称号。
语文竞赛名单 | ||||||
班级 | 姓名 | 分数 | 等第 | |||
六6 | 周思媛 | 87 | 汉字之星 | |||
六7 | 周思甜 | 75 | 一等奖 | |||
六2 | 吴许悠 | 73 | 一等奖 | |||
六3 | 田无邪 | 70 | 二等奖 | |||
六6 | 杨馨 | 70 | 二等奖 | |||
六3 | 钱伶玥 | 68 | 二等奖 | |||
六4 | 徐珺一 | 67 | 二等奖 | |||
六4 | 王子诺 | 67 | 二等奖 | |||
六7 | 郁玲珑 | 66 | 三等奖 | |||
六7 | 王晏 | 64 | 三等奖 | |||
六6 | 谢瑞祺 | 63 | 三等奖 | |||
六7 | 潘佳怡 | 63 | 三等奖 | |||
六7 | 陈嘉勇 | 62 | 三等奖 | |||
数学竞赛成绩 | ||||||
排名 | 班级 | 学生姓名 | 成绩 | 等第 | ||
1 | 六三班 | 钱伶玥 | 96 | 一等奖 | ||
1 | 六三班 | 田无邪 | 96 | 一等奖 | ||
1 | 六四班 | 朱洁 | 96 | 一等奖 | ||
1 | 六五班 | 朱浩成 | 96 | 一等奖 | ||
5 | 六一班 | 金奕柔 | 95 | 二等奖 | ||
5 | 六二班 | 王志宇 | 95 | 二等奖 | ||
7 | 六四班 | 吴佳欣 | 94 | 二等奖 | ||
7 | 六五班 | 吴涵妤 | 94 | 二等奖 | ||
9 | 六六班 | 周思媛 | 93 | 三等奖 | ||
10 | 六一班 | 顾皓磊 | 92 | 三等奖 | ||
10 | 六五班 | 李天逸 | 92 | 三等奖 | ||
10 | 六六班 | 盛益昊 | 92 | 三等奖 | ||
2017学年第2学期六年级英语阅读竞赛 | ||||||
班级 | 姓名 | 得分 | 等第 | |||
六2 | 吴许悠 | 97.5 | 阅读之星 | |||
六3 | 田无邪 | 95 | 一等奖 | |||
六4 | 徐珺一 | 92.5 | 二等奖 | |||
六6 | 杨馨 | 92.5 | 二等奖 | |||
六6 | 周思媛 | 92.5 | 二等奖 | |||
六7 | 蒋承昊 | 90 | 三等奖 | |||
六3 | 蒋知几 | 90 | 三等奖 | |||
六6 | 王志城 | 90 | 三等奖 | |||
六7 | 徐欣意 | 90 | 三等奖 | |||
综合学科竞赛 | ||||||
名次 | 姓名 | 得分 | 等第 | 班级 | ||
1 | 林皓楠 | 69 | 广博之星 | 2 | ||
2 | 田无邪 | 68 | 一等奖 | 3 | ||
3 | 李尧 | 68 | 一等奖 | 4 | ||
4 | 李徐淳 | 64 | 二等奖 | 3 | ||
5 | 蒋知几 | 64 | 二等奖 | 3 | ||
6 | 张文可 | 62 | 二等奖 | 1 | ||
7 | 朱鑫磊 | 60 | 三等奖 | 2 | ||
8 | 王志宇 | 60 | 三等奖 | 2 | ||
9 | 徐烨 | 58 | 三等奖 | 3 | ||
10 | 李天逸 | 58 | 三等奖 | 5 | ||
11 | 杨馨 | 58 | 三等奖 | 6 | ||
版权所有 上海市教育学会青浦清河湾中学
地址:上海市青浦区漕盈路1389号 电话:021-69226975
技术支持 青浦区教育信息中心